15年专注电气柜成套系统设备定制生产厂家提供电气控制柜及成套设备的研发设计解决方案

服务热线400-018-2008
139-5182-1998

金陵奇峰挤出设备金陵奇峰挤出设备泵运行平稳,安装方便

热门关键词: 配电箱配电柜厂家 消防电气控制柜 消防泵控制柜 变频恒压供水控制柜 PLC电气控制柜 PLC变频控制柜 钣金机柜 不锈钢污水泵 耐腐蚀化工泵 立式离心泵

  • 轻型立式多级泵CDL型

轻型立式多级泵CDL型

CDL轻型立式多级泵是吸取了国内外技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,该产品可替代国CR、CRN等同类产品。
全国热线

400-018-2008

 产品·优势
    PRODUCT ADVANTAGES
  • 性能稳定

    运行平稳,噪音小。

  • 质保18个月

    电机质保18个月,同行赢领。

  • 使用寿命长

    使用寿命长

    采用优良的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。

  • 机械密封

    由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封。

  • 缺相保护

    配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

  • 金陵奇峰CDL轻型立式多级泵输送介质
    稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
    诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
    泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
  • 金陵奇峰CDL轻型立式多级泵性能参数
    流量:4.2-504m3/h
    扬程:24-240m
    功率:1.5-450kw
    转速:2900r/min
    口径:φ40-φ250
    温度范围:0-+90℃
    工作压力:≤2.4Mpa

 技术·参数
   TECHNICAL PARAMETER
型号 扬程 流量 电机功率 转速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3 2900
CDL8-10 92 8 4 2900
CDL8-12 111 8 4 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3 2900
CDL16-4 46 16 4 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3 2900
CDL32-20 27 32 4 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3 2900
CDL42-10 20 42 4 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-60 130 150 75 2950


 应用·范围
   apply Range
 应用案例
产品应用/Product application 供水:水厂过滤与输送、分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套等酸/碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统和游泳池水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌。
金陵奇峰

热品推荐 / Hot product

316不锈钢风机控制柜

316不锈钢风机控制柜

金陵奇峰316不锈钢风机控制柜具有经久耐用,运行稳定,结构紧凑,性价比高,可根据客户要求定制,节约成本。适用于电厂、地下室、商场、酒店、工厂、化工、药厂、矿厂等各个行业。
防爆控制箱1

防爆控制箱

非标定制各种材质,各种尺寸,增安防爆箱,有钢板焊接、不锈钢及镀锌板等材质。
空调变频控制柜

空调变频控制柜

金陵奇峰空调变频控制柜,具有5大特点。(1)控制特大空调水泵,控制355千瓦大功率的水泵,保证水泵启动和运行过程安全可靠。(2)控制柜采用高端系列的元器件品牌,变频器常用ABB580系列过载型,元器件采用施耐德品牌,保证设备长期运行的稳定性。(3)控制柜柜体采用GGD并安装底座加厚槽钢型,保证设备外观的好看和控制柜运行的平稳与稳固。(4)控制柜采用组网全自动模式和就地启动模式,基本实现全运行过程中自动启停和根据水温自动加减水泵的数量。(5)柜体之间采用大铜牌并柜连接方式,做到了外观整齐和现场安装更加简单和省心。
抗震控制柜

抗震控制柜

金陵奇峰抗震控制柜,具有4大特点:(1)冷却水循环自动控制功能,可实现无人值守,自动根据水温温度,调节水泵运行。(2)控制柜整体达到9级抗震,并获得抗震检测报告证书。(3)所有元器件采用良好的品牌,变频器ABB采用580系列。(4)整体布局合理,走线规范,支持非标定制。

咨询热线

400-018-2008